Le service Fêtes et Manifestations géré par Marie-Annick FONTAINE (VITTE), a été créé pour répondre aux différents besoins de la population, des associations et de la commune concernant la logistique d’un projet, de sa réflexion à sa réalisation. Il peut s’agir ainsi de fêtes, d’évènements sportifs ou bien encore de commémorations.
Il comprend aussi la gestion du matériel nécessaire aux différents évènements. Enfin le service s’occupe de la gestion et de la mise à disposition des salles municipales pour les services de la mairie, les partenaires institutionnels, les associations, et la location de certaines salles pour les personnes privées.
Horaires du service :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 9h-11h30 13h30-17h
Mercredi : 9h-11h30
Salles communales
Ces salles sont réparties entre deux secteurs :
- la maison communale de la Martinière
- le Clos Babuty (uniquement pour des réunions et/ou des conférences)
Pour réserver une salle contacter :
Marie-Annick VITTE
de préférence par courriel
ou au 04 50 92 96 81
Maison communale de la Martinière
Les salles de la maison communale de la Martinière :
- Salle 1 : capacité de 160 personnes
- Salle 2 : capacité de 19 personnes
Tarification pour les résidents, associations extérieurs et partenaires institutionnels | |||
MARTINIERE | |||
Salle 1 | Salle 2 | ||
Journée | Demi-journée | Journée | Demi-journée |
255 € | 165 € | 85 € | 55 € |
Caution : 800 € | |||
Location de vaisselle (assiettes et couverts) : 2 € le couvert | |||
Location de verres : 1 € le verre |
Tarification pour les non résidents et autres locataires | |||
MARTINIERE | |||
Salle 1 | Salle 2 | ||
Journée | Demi-journée | Journée | Demi-journée |
510 € | 330 € | 170 € | 110 € |
Caution : 800 € | |||
Location de vaisselle (assiettes et couverts) : 2 € le couvert | |||
Location de verres : 1 € le verre |
Gratuité des salles pour les manifestations communales, les associations ambilliennes, les copropriétés ambilliennes, les partis politiques et les syndicats.
Clos Babuty
Les salles du Clos Babuty sont réservées pour des réunions et/ou des conférences. Les locations ne sont pas ouvertes aux particuliers.
- Salle des mariages : capacité de 160 personnes
- Salle du Conseil : capacité de 50 personnes
- Salon Orange : capacité de 30 personnes
- Carnotzet : capacité de 40 personnes
Tarification pour les résidents, associations extérieurs et partenaires institutionnels | ||||||||
CLOS BABUTY: réunions, conférences, séminaires, formations | ||||||||
Salle des Mariages | Salle du Conseil | Salon Orange | Carnozet | Les 5 salles | ||||
Journée | Demi-journée | Journée | Demi-journée | Journée | Demi-journée | Journée | Demi-journée | Journée |
350 € | 200 € | 380 € | 250 € | 150 € | 75 € | 100 € | 50 € | 700 € |
Caution: 1 500 € | Caution: 1 200 € | Caution: 2 000 € | ||||||
Halle en Verre pour conférences ou séminaires : 550 € la journée |
Tarification pour les non résidents et autres locataires | ||||||||
CLOS BABUTY: réunions, conférences, séminaires, formations | ||||||||
Salle des Mariages | Salle du Conseil | Salon Orange | Carnozet | Les 5 salles | ||||
Journée | Demi-journée | Journée | Demi-journée | Journée | Demi-journée | Journée | Demi-journée | Journée |
700 € | 400 € | 760 € | 500 € | 300 € | 150 € | 200 € | 100 € | 1 400 € |
Caution: 1 500 € | Caution: 1 200 € | Caution: 4 000 € | ||||||
Halle en Verre pour conférences ou séminaires : 550 € la journée |
Gratuité des salles pour les manifestations communales, les associations ambilliennes, les copropriétés ambilliennes, les partis politiques et les syndicats.